جزئیات محصول:
|
|
محل منبع: | ونژو، چین |
---|---|
نام تجاری: | WalkWalk |
پرداخت:
|
|
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 100 تا |
قیمت: | Negotiable |
جزئیات بسته بندی: | کارتن، پلی بگ یا به عنوان مشتری مورد نیاز است. |
زمان تحویل: | 3-15 روز کاری (بستگی به مقدار دارد) |
شرایط پرداخت: | T/T، وسترن یونیون |
قابلیت ارائه: | 5000PCS/ماه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
پوشش: | چرم تقلیدی | زیره: | لاستیک |
---|---|---|---|
کفی: | پوست خوک | انگشت پا: | گرد |
الگوی: | رنگ خالص | اندازه: | 35-40 (چین) |
ویژگی: | بلند کننده، قابل تنفس، مقاوم در برابر سایش، ضربه گیر | رنگ ها: | صورتی، کرم رنگ |
روش تحویل: | اکسپرس، پیک یا به عنوان مشتری مورد نیاز است | ارتفاع بالا: | برش کم |
شرایط پرداخت: | پیش پرداخت 30% پس از تایید و ارسال قبل از 70% پرداخت نهایی | فصل: | در تمام طول سال. |
سبک: | به طور تصادفی | مواد فوقانی: | ابریشم + پوست خوک |
وزن: | وزن سبک | ||
برجسته: | کفش های کلاسیک زنانه,کفش هاي پلتفرم زنانه سر گرد,کفش های کلاسیک سفید زن,platform sneakers women round head,classic white sneakers women |
توضیحات محصول
زنان کلاسیک سر گرد و کفپوش ضخیم با سطح ابریشم
کفش های ورزشی زنانه متنوع: همه کاره بودن کفش های ورزشی زنانه ما را کشف کنید. چه لباس بپوشید و چه بپوشید، این کفش های ورزشی انتخاب ایده آل هستند.کفش های ورزشی ما انعطاف پذیری و راحتی مورد نیاز شما را ارائه می دهند. با ساخت با دوام و ویژگی های پشتیبانی، آنها طراحی شده اند تا با سبک زندگی شلوغ خود را نگه دارید. از طیف وسیعی از سبک ها انتخاب کنید و یک جفت کامل برای هر مناسبت پیدا کنید.
چيزي که به شما پيشنهاد ميديم:
توجه:
1لطفا اجازه دهید تفاوت کمی 1-3 سانتی متر به دلیل اندازه گیری دستی و کمی تغییر رنگ برای تنظیمات مختلف نمایش، به عنوان کامپیوترهای مختلف رنگ های مختلف را نشان می دهد،رنگ محصول ممکن است کمی از تصاویر بالا متفاوت باشد.
2. نشان سايز روي کفش شماره سايز چينيه
3يادآوري گرم: سبک کفش هاي مختلف، لطفاً سايز را با توجه به نوع پاهايتان انتخاب كنيد.
4از شما ميخوايم که قبل از سفارش نمونه ي اول رو براي چک کردن سفارش بدين
ایالات متحده آمریکا/کانادا | چین | استرالیا | اروپا | مکزیک | ژاپن | انگلستان |
5 | 35.5 | 5 | 35 | / | 21 | 2.5 |
5.5 | 36 | 5.5 | 35.5 | / | 21.5 | 3 |
6 | 37 | 6 | 36 | / | 22 | 3.5 |
6.5 | 37.5 | 7 | 37 | / | 22.5 | 4 |
7 | 38 | 7.5 | 37.5 | / | 23 | 4.5 |
7.5 | 39 | 8 | 38 | 4.5 | 23.5 | 5 |
8 | 39.5 | 8.5 | 38.5 | 5 | 24 | 5.5 |
8.5 | 40 | 9 | 39 | 5.5 | 24.5 | 6 |
9 | 41 | 10 | 40 | 6 | 25 | 6.5 |
9.5 | / | 11 | 41 | 6.5 | 25.5 | 7 |
10 | 42 | 12 | 42 | 7 | 26 | 7.5 |
وارد کنید پیام شما