جزئیات محصول:
|
|
محل منبع: | ونژو، چین |
---|---|
نام تجاری: | WalkWalk |
پرداخت:
|
|
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 100 تا |
قیمت: | Negotiable |
جزئیات بسته بندی: | کارتن، جعبه، پلی بگ یا به عنوان مشتری مورد نیاز است. |
زمان تحویل: | 3-30 روز کاری (بستگی به مقدار دارد) |
شرایط پرداخت: | T/T، وسترن یونیون |
قابلیت ارائه: | 5000PCS/ماه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
پوشش: | PU | زیره: | لاستیک |
---|---|---|---|
کفی: | چرم اصل (پوست خوک) | انگشت پا: | گرد |
الگوی: | رنگ خالص | اندازه: | 35-40 (چین) |
ویژگی: | مد، تنفس، راحتی | روش تحویل: | اکسپرس، پیک یا به عنوان مشتری مورد نیاز است |
شرایط پرداخت: | پیش پرداخت 30% پس از تایید و ارسال قبل از 70% پرداخت نهایی | فصل: | تابستان، پاییز، بهار |
سبک: | به طور تصادفی | حمایت: | OEM/ODM |
رنگ: | سفید سیاه | مواد بالا: | قالب ضخیم |
بسته شدن: | توری | ||
برجسته: | کفش های نرم و راحت چرم,کفش های نرم و راحت از چرم واقعی,کفش های نرم زنانه سایز 40,genuine leather soft comfortable trainers,size 40 ladies soft trainers |
توضیحات محصول
کفش کفش زنانه سفید پوشه سر و چرم واقعی
کفش های زنانه ی مد: با کفش های زنانه ی مد ما در حال پیشرفت باشید.ما آخرین روندها و طرح ها را برای شما تهیه می کنیم تا مجموعه ای را که سبک و همه کاره است به شما ارائه دهیم.از رنگ های تند تا الگوهای منحصر به فرد کفش های ورزشی ما با تناسب راحت و مواد باکیفیتشما ميتونيد با اعتماد به نفس در کفش هاي زنانه ي فشن ما دست و پا نگه داريد.
چيزي که به شما پيشنهاد ميديم:
توجه:
1لطفا اجازه دهید تفاوت کمی 1-3 سانتی متر به دلیل اندازه گیری دستی و کمی تغییر رنگ برای تنظیمات مختلف نمایش، به عنوان کامپیوترهای مختلف رنگ های مختلف را نشان می دهد،رنگ محصول ممکن است کمی از تصاویر بالا متفاوت باشد.
2. نشان سايز روي کفش شماره سايز چينيه
3يادآوري گرم: سبک کفش هاي مختلف، لطفاً سايز را با توجه به نوع پاهايتان انتخاب كنيد.
4از شما ميخوايم که قبل از سفارش نمونه ي اول رو براي چک کردن سفارش بدين
ایالات متحده آمریکا/کانادا | چین | استرالیا | اروپا | مکزیک | ژاپن | انگلستان |
5 | 35.5 | 5 | 35 | / | 21 | 2.5 |
5.5 | 36 | 5.5 | 35.5 | / | 21.5 | 3 |
6 | 37 | 6 | 36 | / | 22 | 3.5 |
6.5 | 37.5 | 7 | 37 | / | 22.5 | 4 |
7 | 38 | 7.5 | 37.5 | / | 23 | 4.5 |
7.5 | 39 | 8 | 38 | 4.5 | 23.5 | 5 |
8 | 39.5 | 8.5 | 38.5 | 5 | 24 | 5.5 |
8.5 | 40 | 9 | 39 | 5.5 | 24.5 | 6 |
9 | 41 | 10 | 40 | 6 | 25 | 6.5 |
9.5 | / | 11 | 41 | 6.5 | 25.5 | 7 |
10 | 42 | 12 | 42 | 7 | 26 | 7.5 |
وارد کنید پیام شما