جزئیات محصول:
|
|
محل منبع: | ونژو، چین |
---|---|
نام تجاری: | WalkWalk |
پرداخت:
|
|
مقدار حداقل تعداد سفارش: | ۳۰۰ عدد |
قیمت: | Negotiable |
جزئیات بسته بندی: | کارتن، جعبه، پلی بگ یا به عنوان مشتری مورد نیاز است. |
زمان تحویل: | 3-30 روز کاری (بستگی به مقدار دارد) |
شرایط پرداخت: | T/T، وسترن یونیون |
قابلیت ارائه: | 5000PCS/ماه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
پوشش: | مش | زیره: | PU |
---|---|---|---|
کفی: | چرم اصل (پوست خوک) | انگشت پا: | گرد |
الگوی: | رنگ خالص | اندازه: | 35-40 (چین) |
ویژگی: | مد، تنفس، راحتی، اوقات فراغت | روش تحویل: | اکسپرس، پیک یا به عنوان مشتری مورد نیاز است |
شرایط پرداخت: | پیش پرداخت 30% پس از تایید و ارسال قبل از 70% پرداخت نهایی | فصل: | تابستان، پاییز، بهار |
سبک: | به طور تصادفی | حمایت: | OEM/ODM |
رنگ: | مشکی، خاکستری، شامپاین | مواد بالا: | مخمل میکروفیبر، مش |
بسته شدن: | توری | ||
برجسته: | کفش های ورزشی راینستون سیاه,کفش هاي اسنک هاي سياه با سنگ رينستون,کفش های کفش های کفش های کفش,black rhinestone sneakers breathable,breathable upper blinged out sneakers |
توضیحات محصول
کفش ورزشی زنانه با رنگ سیاه بالا
ویژگی | توضیحات |
---|---|
سبک وزن | با اين کفش هاي سبک وزن زنانه اي که براي چابک بودن طراحی شده اند، آزادانه و راحت حرکت کنيد. |
قابل تنفس | در طول ورزش یا پیاده روی با کفش های تنفسی خنک و تازه بمانید. |
کشش | تجربه ی کشش و چسبندگی قابل اعتمادی در سطوح مختلف با کفش های بیرونی با دوام این کفش ها |
پوشاندن | از راحتی بیشتر و کاهش ضربه با کفش های کفش ورزشی لذت ببرید. |
سبک | با طراحي با سبک و رنگ هاي پر جنب و جوش اين کفش ها يه بيانيه ي مد بسازيد. |
چيزي که به شما پيشنهاد ميديم:
توجه:
1لطفا اجازه دهید تفاوت کمی 1-3 سانتی متر به دلیل اندازه گیری دستی و کمی تغییر رنگ برای تنظیمات مختلف نمایش، به عنوان کامپیوترهای مختلف رنگ های مختلف را نشان می دهد،رنگ محصول ممکن است کمی از تصاویر بالا متفاوت باشد.
2. نشان سايز روي کفش شماره سايز چينيه
3يادآوري گرم: سبک کفش هاي مختلف، لطفاً سايز را با توجه به نوع پاهايتان انتخاب كنيد.
4از شما ميخوايم که قبل از سفارش نمونه ي اول رو براي چک کردن سفارش بدين
ایالات متحده آمریکا/کانادا | چین | استرالیا | اروپا | مکزیک | ژاپن | انگلستان |
5 | 35.5 | 5 | 35 | / | 21 | 2.5 |
5.5 | 36 | 5.5 | 35.5 | / | 21.5 | 3 |
6 | 37 | 6 | 36 | / | 22 | 3.5 |
6.5 | 37.5 | 7 | 37 | / | 22.5 | 4 |
7 | 38 | 7.5 | 37.5 | / | 23 | 4.5 |
7.5 | 39 | 8 | 38 | 4.5 | 23.5 | 5 |
8 | 39.5 | 8.5 | 38.5 | 5 | 24 | 5.5 |
8.5 | 40 | 9 | 39 | 5.5 | 24.5 | 6 |
9 | 41 | 10 | 40 | 6 | 25 | 6.5 |
9.5 | / | 11 | 41 | 6.5 | 25.5 | 7 |
10 | 42 | 12 | 42 | 7 | 26 | 7.5 |
وارد کنید پیام شما